Эскиз | Артикул | Наименование | Теоретический вес (кг/пог.м.)* |
ПМА-Кр-1337 | круг (пруток) Ø 25 | 1,33 | |
ПМА-Кр-806 | круг (пруток) Ø 29 | 1,79 | |
ПМА-Кр-807 | круг (пруток) Ø 36 | 2,759 | |
ПМА-Кр-808 | круг (пруток) Ø 39 | 3,237 | |
ПМА-Кр-638 | круг (пруток) Ø 60 | 7,662 |
Строительный инструмент
Алюминиевый профиль
Прием лома