Шина или полоса алюминиевая представляет собой сплошной алюминиевый профиль, в поперечном сечении которого нет полого пространства. Область применения алюминиевой полосы велика и охватывает электротехническую промышленность, строительство торговую и рекламную сферу.
Алюминиевая шина/полоса изготовлена из сплава АД31Т1. Для заказа шины/полосы алюминиевой Вам достаточно связаться с нами по одному из удобных для Вас контактов. Также, по просьбе заказчика, алюминиевую шину можно порезать в любой нужный размер.
Эскиз | Артикул | Наименование | Теоретический вес (кг/пог.м.)* |
ПМА-Пс-828 | шина (полоса) 20*5 | 0,271 | |
ПМА-Пс-620 | шина (полоса) 25*2 | 0,135 | |
ПМА-Пс-830 | шина (полоса) 25*3,8 | 0,257 | |
ПМА-Пс-621 | шина (полоса) 40*2 | 0,217 | |
ПМА-Пс-585 | шина (полоса) 40*4 | 0,433 | |
ПМА-Пс-768 | шина (полоса) 40*6 | 0,65 | |
ПМА-Пс-786 | шина (полоса) 50*28 | 3,794 | |
ПМА-Пс-586 | шина (полоса) 50*5 | 0,677 | |
ПМА-Пс-587 | шина (полоса) 50*6 | 0,813 | |
ПМА-Пс-463 | шина (полоса) 60*6 | 0,976 | |
ПМА-Пс-465 | шина (полоса) 60*8 | 1,301 | |
ПМА-Пс-728 | шина (полоса) 79,6*3 | 0,647 | |
ПМА-Пс-464 | шина (полоса) 80*6 | 1,301 | |
ПМА-Пс-466 | шина (полоса) 80*8 | 1,734 | |
ПМА-Пс-674 | шина (полоса) 85*10 | 2,303 | |
ПМА-Пс-588 | шина (полоса) 100*8 | 2,168 | |
ПМА-Пс-452 | шина (полоса) 100*10 | 2,710 | |
ПМА-Пс-467 | шина (полоса) 120*10 | 3,252 |
* Указанный вес является теоретическим, без учета нанесения защитного и порошкового покрытия. Все данные указаны в ознакомительных целях.